發(fā)布于:2019/12/20 8:52:23 點擊量:70
氣動薄膜精小型套筒調(diào)節(jié)閥有哪些特點?選型要注意哪些問題?杜伯拉閥門技術君給你講講:
1、氣動薄膜精小型套筒調(diào)節(jié)閥選型提示
主要優(yōu)點:允許壓差大;閥塞導向,穩(wěn)定性好;流量系數(shù)大;拆裝方便;重量和高度較ZM□M型下降約30%。
主要缺點:泄漏大;閥塞套筒間易堵卡;笨重依然存在。
適用場合:同ZM□M型。
注意事項:同ZM□M型。
代替產(chǎn)品:全功能超輕型閥(重量下降約50%,且功能更齊全)。
2、氣動薄膜精小型套筒調(diào)節(jié)閥 主要技術參數(shù)和材質(zhì)
1.公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4(MPa) | 5.閥體材質(zhì) | ZG230~450;1Crl8Ni9Ti;316 |
2.流量特性 | 直線、等百分比 | 6.閥芯材質(zhì) | 1Crl8Ni9Ti ;316;316L |
3.泄漏率 | 1×10-4(單密封) 5×10-3(雙密封) | 7.工作溫度 | –40~+200℃;-40~+250℃;-60~+450℃ |
4.可調(diào)范圍 | 50:1 | 8.環(huán)境溫度 | -25~+55℃ |
3、氣動薄膜精小型套筒調(diào)節(jié)閥 Kv值及[△P]
公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)Kv | 全量 | 15 | 35 | 50 | 125 | 190 | 400 | 630 |
60% | 9 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |
氣源0.25[△P]max(Mpa)雙密封 | 6.4 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.7 |
4、氣動薄膜精小型套筒調(diào)節(jié)閥 外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | D | L | H | H1 | |
常溫型 | 散熱片型 | ||||
25 | Φ285 | 230 | 450 | 601 | 75 |
40 | 260 | 493 | 644 | 95 | |
50 | 300 | 493 | 644 | 98 | |
80 | Φ360 | 380 | 618 | 783 | 130 |
100 | 430 | 629 | 793 | 156 | |
150 | Φ470 | 550 | 847 | 1063 | 208 |
200 | 650 | 847 | 1063 | 250 |
本文鏈接:http://www.crslyw.cn/news/detail/20191220085223.html
版權所有 © 自力式壓力調(diào)節(jié)閥-氣動調(diào)節(jié)閥-電動調(diào)節(jié)閥-氮封閥廠家 浙ICP備18052799號-2
友情鏈接: 化工設備網(wǎng) | 全球閥門網(wǎng) |